1.liga
koeficient 2,0 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kopecký Petr | rlf.cz | ||||||
| B | Kanak Tomáš | rlf.cz | ||||||
| C | Šefránek Robert | rlf.cz | ||||||
| D | Dufek Tomáš | rlf.cz | ||||||
| E | Jelínek Petr | rlf.cz | ||||||
2.liga
koeficient 1,8 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Konvalinka Tomáš | rlf.cz | ||||||
| B | Šípek Pavel | rlf.cz | ||||||
| C | Švarc Richard | rlf.cz | ||||||
| D | Donar Petr | rlf.cz | ||||||
| E | Kus Miroslav | rlf.cz | ||||||
3.liga
koeficient 1,6 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Morávek Leoš | rlf.cz | ||||||
| B | Matoušek Josef | rlf.cz | ||||||
| C | Kocí Hynek | rlf.cz | ||||||
| D | Tomáš Dubský | rlf.cz | ||||||
| E | Velc Pavel | rlf.cz | ||||||
4.liga
koeficient 1,4 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hroník Lukáš | rlf.cz | ||||||
| B | Zachar Josef | rlf.cz | ||||||
| C | Smeták Martin DK | rlf.cz | ||||||
| D | Schaper Teemu | rlf.cz | ||||||
| E | Zachar Josef | rlf.cz | ||||||
| F | Kamiš Roman | |||||||
5.liga
koeficient 1,2 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Burda Michal | rlf.cz | ||||||
| B | Kohoutek Jan | rlf.cz | ||||||
| C | Seifert Daniel | rlf.cz | ||||||
| D | Jakub Cernický | rlf.cz | ||||||
| E | Plachá Alena | rlf.cz | ||||||
6.liga
koeficient 1,2 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Doleal Tomáš | rlf.cz | ||||||
| B | Valášek Miloš | rlf.cz | ||||||
| C | Durst Tomáš | rlf.cz | ||||||
| D | Strelec Martin | rlf.cz | ||||||
| E | Albrecht Miroslav | rlf.cz | ||||||