Výsledky 8. kola ve formátu Excel
Výsledky 7. kola ve formátu Excel
Výsledky 6. kola ve formátu Excel
Výsledky 5. kola ve formátu Excel
Výsledky 4. kola ve formátu Excel
Výsledky 3. kola ve formátu Excel
Výsledky 2. kola ve formátu Excel
Výsledky 1. kola ve formátu Excel
Výsledky 13. kola ve formátu Excel
Výsledky 12. kola ve formátu Excel
Výsledky 11. kola ve formátu Excel
Výsledky 10. kola ve formátu Excel
Výsledky 9. kola ve formátu Excel
Výsledky 8. kola ve formátu Excel
Výsledky 7. kola ve formátu Excel
1.liga
koeficient 2,0 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kopecký Petr | rlf.cz | 1:3 | 3:0 | S:S | 3:2 | 13 | 1 |
| B | Kanak Tomáš | 3:1 | rlf.cz | S:S | S:S | 3:2 | 9 | 3 |
| C | Šefránek Robert | 0:3 | S:S | rlf.cz | S:S | 2:3 | 2 | 4 |
| D | Dufek Tomáš | S:S | S:S | S:S | rlf.cz | S:S | -4 | 5 |
| E | Jelínek Petr | 2:3 | 2:3 | 3:2 | S:S | rlf.cz | 10 | 6 |
2.liga
koeficient 1,8 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Konvalinka Tomáš | rlf.cz | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 13 | 4 |
| B | Šípek Pavel | 3:0 | rlf.cz | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 26 | 1 |
| C | Švarc Richard | 3:0 | 1:3 | rlf.cz | 1:3 | 3:0 | 18 | 2 |
| D | Donar Petr | 1:3 | 1:3 | 3:1 | rlf.cz | 3:1 | 16 | 3 |
| E | Kus Miroslav | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | rlf.cz | 7 | 5 |
3.liga
koeficient 1,6 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Morávek Leoš | rlf.cz | S:S | S:S | 3:2 | 3:S | 7 | 4 |
| B | Matoušek Josef | S:S | rlf.cz | S:S | 3:0 | 3:S | 9 | 1 |
| C | Kocí Hynek | S:S | S:S | rlf.cz | 3:0 | 3:S | 9 | 2 |
| D | Tomáš Dubský | 2:3 | 0:3 | 0:3 | rlf.cz | 3:S | 9 | 3 |
| E | Velc Pavel | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | rlf.cz | -4 | 5 |
4.liga
koeficient 1,4 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hroník Lukáš | rlf.cz | S:S | S:S | S:S | 1:3 | -1 | 3 |
| B | Zachar Josef | S:S | rlf.cz | S:3 | S:S | S:3 | -4 | 4 |
| C | Smeták Martin DK | S:S | 3:S | rlf.cz | S:S | 3:0 | 9 | 2 |
| D | Schaper Teemu | S:S | S:S | S:S | rlf.cz | S:S | -4 | 5 |
| E | Kamiš Roman | 3:1 | 3:S | 3:0 | S:S | rlf.cz | 16 | 1 |
5.liga
koeficient 1,2 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Burda Michal | rlf.cz | S:S | S:S | S:S | S:S | -4 | 2 |
| B | Kohoutek Jan | S:S | rlf.cz | S:S | S:S | S:S | -4 | 1 |
| C | Seifert Daniel | S:S | S:S | rlf.cz | S:S | S:S | -4 | 5 |
| D | Jakub Cernický | S:S | S:S | S:S | rlf.cz | S:S | -4 | 4 |
| E | Plachá Alena | S:S | S:S | S:S | S:S | rlf.cz | -4 | 3 |
6.liga
koeficient 1,2 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Doleal Tomáš | rlf.cz | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 15 | 3 |
| B | Valášek Miloš | 3:0 | rlf.cz | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 24 | 2 |
| C | Durst Tomáš | 3:0 | 3:2 | rlf.cz | 3:0 | 3:0 | 26 | 1 |
| D | Strelec Martin | 1:3 | 0:3 | 0:3 | rlf.cz | 1:3 | 6 | 5 |
| E | Albrecht Miroslav | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | rlf.cz | 8 | 4 |
1.liga
koeficient 1,8 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kopecký Petr | rlf.cz | 3:1 | S:S | 1:3 | 3:S | 11 | 2 |
| B | Kaňak Tomáš | 1:3 | rlf.cz | S:3 | S:S | 3:0 | 7 | 4 |
| C | Šefránek Robert | S:S | 3:S | rlf.cz | 0:3 | 3:1 | 10 | 3 |
| D | Dufek Tomáš | 3:1 | S:S | 3:0 | rlf.cz | 3:0 | 19 | 1 |
| E | Konvalinka Tomáš | S:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | rlf.cz | 3 | 5 |
2.liga
koeficient 1,6 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ladra Ladislav | rlf.cz | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 27 | 1 |
| B | Šípek Pavel | 0:3 | rlf.cz | 3:2 | 3:S | 0:3 | 11 | 3 |
| C | Švarc Richard | 0:3 | 2:3 | rlf.cz | S:S | 0:3 | 4 | 4 |
| D | Morávek Leoš | 1:3 | S:3 | S:S | rlf.cz | S:3 | -1 | 5 |
| E | Jelínek Petr | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | rlf.cz | 19 | 2 |
3.liga
koeficient 1,4 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Matoušek Josef | rlf.cz | S:S | S:S | 3:1 | S:S | 3 | 3 |
| B | Hroník Lukáš | S:S | rlf.cz | S:3 | S:3 | S:S | -4 | 5 |
| C | Doňar Petr | S:S | 3:S | rlf.cz | 3:0 | S:S | 9 | 2 |
| D | Kus Miroslav | 1:3 | 3:S | 0:3 | rlf.cz | 2:3 | 10 | 1 |
| E | Kočí Hynek | S:S | S:S | S:S | 3:2 | rlf.cz | 5 | 4 |
4.liga
koeficient 1,2 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Zachar Josef | rlf.cz | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 17 | 3 |
| B | Dubský Tomáš | 3:2 | rlf.cz | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 18 | 2 |
| C | Burda Michal | 1:3 | 1:3 | rlf.cz | S:S | S:S | 2 | 5 |
| D | Schaper Teemu | 1:3 | 1:3 | S:S | rlf.cz | 1:3 | 5 | 4 |
| E | Kohoutek Jan | 3:1 | 3:0 | S:S | 3:1 | rlf.cz | 19 | 1 |
5.liga
koeficient 1,0 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Plachá Alena | rlf.cz | 1:3 | S:S | S:S | 0:3 | 1 | 3 |
| B | Schaper Teemu | 3:1 | rlf.cz | S:S | S:S | 0:3 | 5 | 2 |
| C | Jakub Černický | S:S | S:S | rlf.cz | S:S | 0:3 | -2 | 4 |
| D | Seifert Daniel | S:S | S:S | S:S | rlf.cz | S:S | -4 | 5 |
| E | Kamiš Roman | 3:0 | 3:0 | 3:0 | S:S | rlf.cz | 20 | 1 |
1.liga
koeficient 1,8 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kopecký Petr | rlf.cz | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 20 | 2 |
| B | Jelínek Petr | 0:3 | rlf.cz | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 6 | 5 |
| C | Šefránek Robert | 2:3 | 3:1 | rlf.cz | S:S | 1:3 | 10 | 3 |
| D | Morávek Leoš | 1:3 | 3:1 | S:S | rlf.cz | 0:3 | 8 | 4 |
| E | Kaňak Tomáš | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | rlf.cz | 26 | 1 |
2.liga
koeficient 1,6 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Doňar Petr | rlf.cz | 3:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 4 |
| B | Teplý Michal | S:3 | rlf.cz | S:3 | S:3 | S:3 | -4 | 5 |
| C | Švarc Richard | 3:0 | 3:S | rlf.cz | 0:3 | 0:3 | 13 | 3 |
| D | Konvalinka Tomáš | 3:0 | 3:S | 3:0 | rlf.cz | 0:3 | 19 | 2 |
| E | Dufek Tomáš | 3:0 | 3:S | 3:0 | 3:0 | rlf.cz | 25 | 1 |
3.liga
koeficient 1,4 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Matoušek Josef | rlf.cz | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:S | 15 | 3 |
| B | Hroník Lukáš | 0:3 | rlf.cz | 2:3 | 0:3 | 3:S | 9 | 4 |
| C | Ladra Ladislav | 3:0 | 3:2 | rlf.cz | 0:3 | 3:S | 22 | 1 |
| D | Šípek Pavel | 3:2 | 3:0 | S:0 | rlf.cz | 3:S | 18 | 2 |
| E | Nosálek Tomáš | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | rlf.cz | -4 | 5 |
4.liga
koeficient 1,2 |
A | B | C | D | E | F | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kočí Hynek DK | rlf.cz | 3:S | 3:0 | 3:S | 3:1 | 3:0 | 28 | 1 |
| B | Černický Jakub | S:3 | rlf.cz | 1:3 | S:S | 1:3 | 3:1 | 8 | 5 |
| C | Kus Miroslav | 0:3 | 3:1 | rlf.cz | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 23 | 2 |
| D | Schaper Teemu | S:3 | S:S | 0:3 | rlf.cz | S:S | 0:3 | -1 | 6 |
| E | Zachar Josef | 1:3 | 3:1 | 1:3 | S:S | rlf.cz | 3:0 | 16 | 3 |
| F | Dubský Tomáš | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | rlf.cz | 16 | 4 |
5.liga
koeficient 1,0 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Plachá Alena | rlf.cz | 3:S | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 8 | 4 |
| B | Zítek Petr | S:3 | rlf.cz | 1S:3 | S:3 | S:3 | -4 | 5 |
| C | Burda Michal | 3:1 | 3:S | rlf.cz | 1:3 | 1:3 | 14 | 3 |
| D | Velc Pavel | 3:0 | 3:S | 3:1 | rlf.cz | 3:0 | 24 | 1 |
| E | Kohoutek Jan | 3:0 | 3:S | 3:1 | 0:3 | rlf.cz | 18 | 2 |
1.liga
koeficient 1,8 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Teplý Michal | rlf.cz | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | -4 | 5 |
| B | Kopecký Petr | S:S | rlf.cz | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 17 | 2 |
| C | Jelínek Petr | 3:S | 2:3 | rlf.cz | 3:1 | 3:1 | 19 | 1 |
| D | Čálek Filip | 3:S | 1:3 | 1:3 | rlf.cz | 2:3 | 11 | 4 |
| E | Šefránek Robert | 3:S | 0:3 | 1:3 | 3:2 | rlf.cz | 12 | 3 |
2.liga
koeficient 1,6 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kaňák Tomáš | rlf.cz | 3:0 | S:S | 3:0 | 3:0 | 20 | 1 |
| B | Morávek Leoš | 0 : 3 | rlf.cz | 3:S | 3:1 | 3:1 | 17 | 2 |
| C | Nosálek Tomáš | S:S | S:3 | rlf.cz | S:S | S:S | -4 | 5 |
| D | Matoušek Josef | 0 : 3 | 1:3 | S:S | rlf.cz | 2:3 | 5 | 4 |
| E | Doňar Petr | 0 : 3 | 1:3 | S:S | 3:2 | rlf.cz | 7 | 3 |
3.liga
koeficient 1,4 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Uhlík Václav | rlf.cz | S:3 | S:S | S:S | S:S | -4 | 5 |
| B | Konvalinka Tomáš | 3:S | rlf.cz | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 14 | 3 |
| C | Dufek Tomáš | S:S | 3:0 | rlf.cz | 3:1 | 3:0 | 19 | 1 |
| D | Hroník Lukáš | S:S | 1:3 | 1:3 | rlf.cz | 2:3 | 6 | 4 |
| E | Švarc Richard | 3:S | 3:2 | 0:3 | 3:2 | rlf.cz | 15 | 2 |
4.liga
koeficient 1,2 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Černický Jakub | rlf.cz | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 10 | 4 |
| B | Ladra Ladislav | 3:0 | rlf.cz | 3:S | 3:0 | 3:0 | 25 | 1 |
| C | Indruch Pavel | 0:3 | S:3 | rlf.cz | S:3 | S:3 | -3 | 5 |
| D | Šípek Pavel | 3:0 | 0:3 | 3:S | rlf.cz | 3:0 | 19 | 2 |
| E | Dubský Tomáš | 3:0 | 0:3 | 3:S | 0:3 | rlf.cz | 13 | 3 |
5.liga
koeficient 1,0 |
A | B | C | D | E | F | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Huvar Lubomír | rlf.cz | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | -5 | 6 |
| B | Schaper Teemu | S:S | rlf.cz | 3:0 | S:S | 0:3 | 0:3 | 7 | 3 |
| C | Plachá Alena | S:S | 0:3 | rlf.cz | S:S | 1:3 | 0:3 | 2 | 4 |
| D | Zítek Petr | S:S | S:S | S:S | rlf.cz | 1:3 | 0:3 | 0 | 5 |
| E | Kus Miroslav | S:S | 3:0 | 3:1 | 3:1 | rlf.cz | 0:3 | 19 | 2 |
| E | Zachrar Josef | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | rlf.cz | 27 | 1 |
1.liga
koeficient 1,8 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kopecký Petr | rlf.cz | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 17 | 2 |
| B | Teplý Michal | 3:0 | rlf.cz | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 25 | 1 |
| C | Kaňák Tomáš | 2:3 | 2:3 | rlf.cz | 0:3 | 1:3 | 9 | 4 |
| D | Jelínek Petr | 2:3 | 1:3 | 3:0 | rlf.cz | 2:3 | 15 | 3 |
| E | Morávek Leoš | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | rlf.cz | 8 | 5 |
2.liga
koeficient 1,6 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nosálek Tomáš | rlf.cz | S:S | S:3 | 3:0 | S:S | 4 | 3 |
| B | Vaněk Robert | S:S | rlf.cz | S:3 | S:S | S:S | -4 | 5 |
| C | Čálek Filip | 3:S | 3:S | rlf.cz | 3:0 | 2:3 | 18 | 1 |
| D | Konvalinka Tomáš | 0:3 | S:S | 0:3 | rlf.cz | 1:3 | 3 | 4 |
| E | Šefránek Robert | S:S | S:S | 3:2 | 3:1 | rlf.cz | 9 | 2 |
3.liga
koeficient 1,4 |
A | B | C | D | E | F | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Doňar Petr | rlf.cz | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 1:3 | 5 | 3 |
| B | Černický Jakub | S:S | rlf.cz | S:S | S:S | 1:3 | S:3 | -2 | 5 |
| C | Uhlík Václav | S:S | S:S | rlf.cz | S:S | 0:3 | 0:3 | -1 | 4 |
| D | Ladra Ladislav | S:S | S:S | S:S | rlf.cz | S:S | S:S | -5 | 6 |
| E | Matoušek Josef | 1:3 | 3:1 | 3:0 | S:S | rlf.cz | 0:3 | 15 | 2 |
| F | Dufek Tomáš DK | 3:1 | 3:S | 3:0 | S:S | 3:0 | rlf.cz | 23 | 1 |
4.liga
koeficient 1,2 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Huvar Lubomír | rlf.cz | S:S | S:S | S:S | S:S | -4 | 4 |
| B | Hroník Lukáš | S:S | rlf.cz | 3:0 | 3:0 | S:S | 12 | 1 |
| C | Švarc Richard | S:S | 0:3 | rlf.cz | 3:2 | S:S | 4 | 2 |
| D | Indruch Pavel | S:S | 0:3 | 2:3 | rlf.cz | S:S | 2 | 3 |
| E | Svárovský Jan | S:S | S:S | S:S | S:S | rlf.cz | -4 | 5 |
5.liga
koeficient 1,0 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Schaper Teemu | rlf.cz | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 16 | 3 |
| B | Plachá Alena | 0:3 | rlf.cz | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 10 | 4 |
| C | Jirásková Adéla | 0:3 | 0:3 | rlf.cz | 0:3 | 0:3 | 4 | 5 |
| D | Šípek Pavel | 3:0 | 3:0 | 3:0 | rlf.cz | 3:2 | 26 | 1 |
| E | Dubský Tomáš | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | rlf.cz | 24 | 2 |
1.liga
koeficient 1,6 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Vaněk Robert | rlf.cz | S:S | S:S | S:S | S:S | -4 | 5 |
| B | Kopecký Petr | S:S | rlf.cz | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 12 | 1 |
| C | Kaňák Tomáš | S:S | 2:3 | rlf.cz | 1:3 | 3:1 | 10 | 3 |
| D | Teplý Michal | S:S | 3:0 | 3:1 | rlf.cz | S:S | 11 | 2 |
| E | Nosálek Tomáš | S:S | 0:3 | 1:3 | S:S | rlf.cz | 1 | 4 |
2.liga
koeficient 1,4 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Jelínek Petr | rlf.cz | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 26 | 1 |
| B | Čálek Filip | 1:3 | rlf.cz | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 16 | 3 |
| C | Doňar Petr | 0:3 | 0:3 | rlf.cz | 3:0 | 1:3 | 11 | 4 |
| D | Černický Jakub | 0:3 | 2:3 | 0:3 | rlf.cz | 0:3 | 6 | 5 |
| E | Morávek Leoš | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | rlf.cz | 21 | 2 |
3.liga
koeficient 1,2 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Uhlík Václav | rlf.cz | S:S | S:S | 2:3 | 1:3 | 5 | 3 |
| B | Huvar Lubomír | S:S | rlf.cz | S:S | 3:2 | S:S | 2 | 4 |
| C | Hroník Lukáš | S:S | S:S | rlf.cz | 0:3 | S:S | -2 | 5 |
| D | Konvalinka Tomáš | 3:2 | 2:3 | 3:0 | rlf.cz | 1:3 | 17 | 1 |
| E | Šefránek Robert | 3:1 | S:S | S:S | 3:1 | rlf.cz | 12 | 2 |
4.liga
koeficient 1,0 |
A | B | C | D | E | Body | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Indruch Pavel | rlf.cz | S:S | S:S | 0:3 | 1:3 | 1 | 4 |
| B | Svárovský Jan | S:S | rlf.cz | S:3 | S:S | S:S | -4 | 5 |
| C | Švarc Richard | S:S | 3:S | rlf.cz | 0:3 | 1:3 | 6 | 3 |
| D | Ladra Ladislav | 3:0 | S:S | 3:0 | rlf.cz | 3:0 | 20 | 1 |
| E | Matoušek Josef | 3:1 | S:S | 3:1 | 0:3 | rlf.cz | 12 | 2 |